Filter Monthly Historical Data
Available data: 1927-12 to 2026-11.
Monthly S&P 500 Returns Chart
Monthly percentage returns for the selected date range. Positive months and negative months are shown separately.
Monthly Closing Price Chart
Month-end closing levels across the selected historical period.
Best and Worst Months
Monthly Historical Data Table
Monthly closing prices and percentage returns. The first month may have no calculated return if the preceding month's closing price is unavailable.
| Month | Close | Monthly Return | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 6,910.39 | -8.83% | 7,610.83 | 7,715.57 | 6,882.66 | 84,454,760,000 |
| 2026-10 | 7,580.07 | -0.93% | 7,666.47 | 7,844.52 | 7,527.56 | 118,399,170,000 |
| 2026-09 | 7,651.54 | -0.45% | 7,635.47 | 7,782.19 | 7,507.77 | 106,720,720,000 |
| 2026-08 | 7,686.14 | +2.62% | 7,504.78 | 7,816.70 | 7,504.78 | 100,565,030,000 |
| 2026-07 | 7,489.72 | -0.13% | 7,478.84 | 7,581.50 | 7,313.92 | 113,309,510,000 |
| 2026-06 | 7,499.36 | -1.06% | 7,582.29 | 7,620.90 | 7,237.85 | 126,015,080,000 |
| 2026-05 | 7,580.06 | +5.15% | 7,234.54 | 7,599.38 | 7,174.12 | 112,555,780,000 |
| 2026-04 | 7,209.01 | +10.42% | 6,556.56 | 7,219.83 | 6,474.94 | 105,654,650,000 |
| 2026-03 | 6,528.52 | -5.09% | 6,824.36 | 6,901.01 | 6,316.91 | 129,104,600,000 |
| 2026-02 | 6,878.88 | -0.87% | 6,916.64 | 6,993.48 | 6,775.50 | 113,685,560,000 |
| 2026-01 | 6,939.03 | +1.37% | 6,878.11 | 7,002.28 | 6,789.05 | 108,456,600,000 |
| 2025-12 | 6,845.50 | -0.05% | 6,812.30 | 6,945.77 | 6,720.43 | 99,928,890,000 |
| 2025-11 | 6,849.09 | +0.13% | 6,882.32 | 6,882.32 | 6,521.92 | 100,880,170,000 |
| 2025-10 | 6,840.20 | +2.27% | 6,664.92 | 6,920.34 | 6,550.78 | 129,661,660,000 |
| 2025-09 | 6,688.46 | +3.53% | 6,401.51 | 6,699.52 | 6,360.58 | 114,074,610,000 |
| 2025-08 | 6,460.26 | +1.91% | 6,287.28 | 6,508.23 | 6,212.69 | 99,352,030,000 |
| 2025-07 | 6,339.39 | +2.17% | 6,187.25 | 6,427.02 | 6,177.97 | 114,004,890,000 |
| 2025-06 | 6,204.95 | +4.96% | 5,896.68 | 6,215.08 | 5,861.43 | 106,456,300,000 |
| 2025-05 | 5,911.69 | +6.15% | 5,625.14 | 5,968.61 | 5,578.64 | 105,346,260,000 |
| 2025-04 | 5,569.06 | -0.76% | 5,597.53 | 5,695.31 | 4,835.04 | 118,936,380,000 |
| 2025-03 | 5,611.85 | -5.75% | 5,968.33 | 5,986.09 | 5,488.73 | 111,387,270,000 |
| 2025-02 | 5,954.50 | -1.42% | 5,969.65 | 6,147.43 | 5,837.66 | 92,317,000,000 |
| 2025-01 | 6,040.53 | +2.70% | 5,903.26 | 6,128.18 | 5,773.31 | 88,639,380,000 |
| 2024-12 | 5,881.63 | -2.50% | 6,040.11 | 6,099.97 | 5,832.30 | 86,064,900,000 |
| 2024-11 | 6,032.38 | +5.73% | 5,723.22 | 6,044.17 | 5,696.51 | 84,101,980,000 |
| 2024-10 | 5,705.45 | -0.99% | 5,757.73 | 5,878.46 | 5,674.00 | 82,412,430,000 |
| 2024-09 | 5,762.48 | +2.02% | 5,623.89 | 5,767.37 | 5,402.62 | 79,564,830,000 |
| 2024-08 | 5,648.40 | +2.28% | 5,537.84 | 5,651.62 | 5,119.26 | 81,097,300,000 |
| 2024-07 | 5,522.30 | +1.13% | 5,471.08 | 5,669.67 | 5,390.95 | 80,160,390,000 |
| 2024-06 | 5,460.48 | +3.47% | 5,297.15 | 5,523.64 | 5,234.32 | 76,025,620,000 |
| 2024-05 | 5,277.51 | +4.80% | 5,029.03 | 5,341.88 | 5,011.05 | 86,849,720,000 |
| 2024-04 | 5,035.69 | -4.16% | 5,257.97 | 5,263.95 | 4,953.56 | 81,747,170,000 |
| 2024-03 | 5,254.35 | +3.10% | 5,098.51 | 5,264.85 | 5,056.82 | 86,299,510,000 |
| 2024-02 | 5,096.27 | +5.17% | 4,861.11 | 5,111.06 | 4,853.52 | 82,066,930,000 |
| 2024-01 | 4,845.65 | +1.59% | 4,745.20 | 4,931.09 | 4,682.11 | 81,737,880,000 |
| 2023-12 | 4,769.83 | +4.42% | 4,559.43 | 4,793.30 | 4,546.50 | 81,530,670,000 |
| 2023-11 | 4,567.80 | +8.92% | 4,201.27 | 4,587.64 | 4,197.74 | 80,970,570,000 |
| 2023-10 | 4,193.80 | -2.20% | 4,284.52 | 4,393.57 | 4,103.78 | 83,519,460,000 |
| 2023-09 | 4,288.05 | -4.87% | 4,530.60 | 4,541.25 | 4,238.63 | 73,482,980,000 |
| 2023-08 | 4,507.66 | -1.77% | 4,578.83 | 4,584.62 | 4,335.31 | 86,840,820,000 |
| 2023-07 | 4,588.96 | +3.11% | 4,450.48 | 4,607.07 | 4,385.05 | 75,063,200,000 |
| 2023-06 | 4,450.38 | +6.47% | 4,183.03 | 4,458.48 | 4,171.64 | 87,983,140,000 |
| 2023-05 | 4,179.83 | +0.25% | 4,166.79 | 4,231.10 | 4,048.28 | 85,190,040,000 |
| 2023-04 | 4,169.48 | +1.46% | 4,102.20 | 4,170.06 | 4,049.35 | 70,861,260,000 |
| 2023-03 | 4,109.31 | +3.51% | 3,963.34 | 4,110.75 | 3,808.86 | 113,094,800,000 |
| 2023-02 | 3,970.15 | -2.61% | 4,070.07 | 4,195.44 | 3,943.08 | 80,392,280,000 |
| 2023-01 | 4,076.60 | +6.18% | 3,853.29 | 4,094.21 | 3,794.33 | 80,763,810,000 |
| 2022-12 | 3,839.50 | -5.90% | 4,087.14 | 4,100.96 | 3,764.49 | 85,249,330,000 |
| 2022-11 | 4,080.11 | +5.38% | 3,901.79 | 4,080.11 | 3,698.15 | 92,671,910,000 |
| 2022-10 | 3,871.98 | +7.99% | 3,609.78 | 3,905.42 | 3,491.58 | 95,823,760,000 |
| 2022-09 | 3,585.62 | -9.34% | 3,936.73 | 4,119.28 | 3,584.13 | 94,241,020,000 |
| 2022-08 | 3,955.00 | -4.24% | 4,112.38 | 4,325.28 | 3,954.53 | 92,252,350,000 |
| 2022-07 | 4,130.29 | +9.11% | 3,781.00 | 4,140.15 | 3,721.56 | 81,688,320,000 |
| 2022-06 | 3,785.38 | -8.39% | 4,149.78 | 4,177.51 | 3,636.87 | 106,116,710,000 |
| 2022-05 | 4,132.15 | +0.01% | 4,130.61 | 4,307.66 | 3,810.32 | 108,860,390,000 |
| 2022-04 | 4,131.93 | -8.80% | 4,540.32 | 4,593.45 | 4,124.28 | 90,367,840,000 |
| 2022-03 | 4,530.41 | +3.58% | 4,363.14 | 4,637.30 | 4,157.87 | 123,546,260,000 |
| 2022-02 | 4,373.94 | -3.14% | 4,519.57 | 4,595.31 | 4,114.65 | 92,667,710,000 |
| 2022-01 | 4,515.55 | -5.26% | 4,778.14 | 4,818.62 | 4,222.62 | 95,562,890,000 |
| 2021-12 | 4,766.18 | +4.36% | 4,602.82 | 4,808.93 | 4,495.12 | 92,750,180,000 |
| 2021-11 | 4,567.00 | -0.83% | 4,610.62 | 4,743.83 | 4,560.00 | 88,268,840,000 |
| 2021-10 | 4,605.38 | +6.91% | 4,317.16 | 4,608.08 | 4,278.94 | 80,253,600,000 |
| 2021-09 | 4,307.54 | -4.76% | 4,528.80 | 4,545.85 | 4,305.91 | 85,528,860,000 |
| 2021-08 | 4,522.68 | +2.90% | 4,406.86 | 4,537.36 | 4,367.73 | 80,500,760,000 |
| 2021-07 | 4,395.26 | +2.27% | 4,300.73 | 4,429.97 | 4,233.13 | 84,255,620,000 |
| 2021-06 | 4,297.50 | +2.22% | 4,216.52 | 4,302.43 | 4,164.40 | 102,544,180,000 |
| 2021-05 | 4,204.11 | +0.55% | 4,191.98 | 4,238.04 | 4,056.88 | 88,321,860,000 |
| 2021-04 | 4,181.17 | +5.24% | 3,992.78 | 4,218.78 | 3,992.78 | 83,124,090,000 |
| 2021-03 | 3,972.89 | +4.24% | 3,842.51 | 3,994.41 | 3,723.34 | 122,371,150,000 |
| 2021-02 | 3,811.15 | +2.61% | 3,731.17 | 3,950.43 | 3,725.62 | 99,082,320,000 |
| 2021-01 | 3,714.24 | -1.11% | 3,764.61 | 3,870.90 | 3,662.71 | 106,117,800,000 |
| 2020-12 | 3,756.07 | +3.71% | 3,645.87 | 3,760.20 | 3,633.40 | 96,375,680,000 |
| 2020-11 | 3,621.63 | +10.75% | 3,296.20 | 3,645.99 | 3,279.74 | 101,247,180,000 |
| 2020-10 | 3,269.96 | -2.77% | 3,385.87 | 3,549.85 | 3,233.94 | 89,938,980,000 |
| 2020-09 | 3,363.00 | -3.92% | 3,507.44 | 3,588.11 | 3,209.45 | 92,310,780,000 |
| 2020-08 | 3,500.31 | +7.01% | 3,288.26 | 3,514.77 | 3,284.53 | 82,466,520,000 |
| 2020-07 | 3,271.12 | +5.51% | 3,105.92 | 3,279.99 | 3,101.17 | 96,928,130,000 |
| 2020-06 | 3,100.29 | +1.84% | 3,038.78 | 3,233.13 | 2,965.66 | 131,458,880,000 |
| 2020-05 | 3,044.31 | +4.53% | 2,869.09 | 3,068.67 | 2,766.64 | 107,135,190,000 |
| 2020-04 | 2,912.43 | +12.68% | 2,498.08 | 2,954.86 | 2,447.49 | 123,608,160,000 |
| 2020-03 | 2,584.59 | -12.51% | 2,974.28 | 3,136.72 | 2,191.86 | 162,185,380,000 |
| 2020-02 | 2,954.22 | -8.41% | 3,235.66 | 3,393.52 | 2,855.84 | 84,436,590,000 |
| 2020-01 | 3,225.52 | -0.16% | 3,244.67 | 3,337.77 | 3,214.64 | 77,287,980,000 |
| 2019-12 | 3,230.78 | +2.86% | 3,143.85 | 3,247.93 | 3,070.33 | 72,325,540,000 |
| 2019-11 | 3,140.98 | +3.40% | 3,050.72 | 3,154.26 | 3,050.72 | 72,410,620,000 |
| 2019-10 | 3,037.56 | +2.04% | 2,983.69 | 3,050.10 | 2,855.94 | 77,720,640,000 |
| 2019-09 | 2,976.74 | +1.72% | 2,909.01 | 3,021.99 | 2,891.85 | 74,178,980,000 |
| 2019-08 | 2,926.46 | -1.81% | 2,980.32 | 3,013.59 | 2,822.12 | 80,269,220,000 |
| 2019-07 | 2,980.38 | +1.31% | 2,971.41 | 3,027.98 | 2,952.22 | 70,599,470,000 |
| 2019-06 | 2,941.76 | +6.89% | 2,751.53 | 2,964.15 | 2,728.81 | 71,250,630,000 |
| 2019-05 | 2,752.06 | -6.58% | 2,952.33 | 2,954.13 | 2,750.52 | 77,250,740,000 |
| 2019-04 | 2,945.83 | +3.93% | 2,848.63 | 2,949.52 | 2,848.63 | 70,090,370,000 |
| 2019-03 | 2,834.40 | +1.79% | 2,798.22 | 2,860.31 | 2,722.27 | 79,159,660,000 |
| 2019-02 | 2,784.49 | +2.97% | 2,702.32 | 2,813.49 | 2,681.83 | 70,638,770,000 |
| 2019-01 | 2,704.10 | +7.87% | 2,476.96 | 2,708.95 | 2,443.96 | 80,859,870,000 |
| 2018-12 | 2,506.85 | -9.18% | 2,790.50 | 2,800.18 | 2,346.58 | 84,162,180,000 |
| 2018-11 | 2,760.17 | +1.79% | 2,717.58 | 2,815.15 | 2,631.09 | 80,620,020,000 |
| 2018-10 | 2,711.74 | -6.94% | 2,926.29 | 2,939.86 | 2,603.54 | 91,930,980,000 |
| 2018-09 | 2,913.98 | +0.43% | 2,896.96 | 2,940.91 | 2,864.12 | 63,031,510,000 |
| 2018-08 | 2,901.52 | +3.03% | 2,821.17 | 2,916.50 | 2,796.34 | 69,523,070,000 |
| 2018-07 | 2,816.29 | +3.60% | 2,704.95 | 2,848.03 | 2,698.95 | 64,898,300,000 |
| 2018-06 | 2,718.37 | +0.48% | 2,718.70 | 2,791.47 | 2,691.99 | 77,891,360,000 |
| 2018-05 | 2,705.27 | +2.16% | 2,642.96 | 2,742.24 | 2,594.62 | 76,011,820,000 |
| 2018-04 | 2,648.05 | +0.27% | 2,633.45 | 2,717.49 | 2,553.80 | 70,194,700,000 |
| 2018-03 | 2,640.87 | -2.69% | 2,715.22 | 2,801.90 | 2,585.89 | 76,803,890,000 |
| 2018-02 | 2,713.83 | -3.89% | 2,816.45 | 2,835.96 | 2,532.69 | 79,933,970,000 |
| 2018-01 | 2,823.81 | +5.62% | 2,683.73 | 2,872.87 | 2,682.36 | 77,318,690,000 |
| 2017-12 | 2,673.61 | +0.98% | 2,645.10 | 2,694.97 | 2,605.52 | 65,531,700,000 |
| 2017-11 | 2,647.58 | +2.81% | 2,583.21 | 2,657.74 | 2,557.45 | 73,416,960,000 |
| 2017-10 | 2,575.26 | +2.22% | 2,521.20 | 2,582.98 | 2,520.40 | 71,088,550,000 |
| 2017-09 | 2,519.36 | +1.93% | 2,474.42 | 2,519.44 | 2,446.55 | 66,624,120,000 |
| 2017-08 | 2,471.65 | +0.05% | 2,477.10 | 2,490.87 | 2,417.35 | 70,784,900,000 |
| 2017-07 | 2,470.30 | +1.93% | 2,431.39 | 2,484.04 | 2,407.70 | 63,348,090,000 |
| 2017-06 | 2,423.41 | +0.48% | 2,415.65 | 2,453.82 | 2,405.70 | 81,078,810,000 |
| 2017-05 | 2,411.80 | +1.16% | 2,388.50 | 2,418.71 | 2,352.72 | 79,719,460,000 |
| 2017-04 | 2,384.20 | +0.91% | 2,362.34 | 2,398.16 | 2,328.95 | 65,369,860,000 |
| 2017-03 | 2,362.72 | -0.04% | 2,380.13 | 2,400.98 | 2,322.25 | 81,664,010,000 |
| 2017-02 | 2,363.64 | +3.72% | 2,285.59 | 2,371.54 | 2,271.65 | 69,260,940,000 |
| 2017-01 | 2,278.87 | +1.79% | 2,251.57 | 2,300.99 | 2,245.13 | 70,576,420,000 |
| 2016-12 | 2,238.83 | +1.82% | 2,200.17 | 2,277.53 | 2,187.44 | 75,344,550,000 |
| 2016-11 | 2,198.81 | +3.42% | 2,128.68 | 2,214.10 | 2,083.79 | 88,445,380,000 |
| 2016-10 | 2,126.15 | -1.94% | 2,164.33 | 2,169.60 | 2,114.72 | 72,915,530,000 |
| 2016-09 | 2,168.27 | -0.12% | 2,171.33 | 2,187.87 | 2,119.12 | 77,023,620,000 |
| 2016-08 | 2,170.95 | -0.12% | 2,173.15 | 2,193.81 | 2,147.58 | 75,610,310,000 |
| 2016-07 | 2,173.60 | +3.56% | 2,099.34 | 2,177.09 | 2,074.02 | 69,530,250,000 |
| 2016-06 | 2,098.86 | +0.09% | 2,093.94 | 2,120.55 | 1,991.68 | 86,852,700,000 |
| 2016-05 | 2,096.95 | +1.53% | 2,067.17 | 2,103.48 | 2,025.91 | 78,883,600,000 |
| 2016-04 | 2,065.30 | +0.27% | 2,056.62 | 2,111.05 | 2,033.80 | 81,124,990,000 |
| 2016-03 | 2,059.74 | +6.60% | 1,937.09 | 2,072.21 | 1,937.09 | 92,639,420,000 |
| 2016-02 | 1,932.23 | -0.41% | 1,936.94 | 1,962.96 | 1,810.10 | 93,049,560,000 |
| 2016-01 | 1,940.24 | -5.07% | 2,038.20 | 2,038.20 | 1,812.29 | 92,409,770,000 |
| 2015-12 | 2,043.94 | -1.75% | 2,082.93 | 2,104.27 | 1,993.26 | 83,649,260,000 |
| 2015-11 | 2,080.41 | +0.05% | 2,080.76 | 2,116.48 | 2,019.39 | 75,943,590,000 |
| 2015-10 | 2,079.36 | +8.30% | 1,919.65 | 2,094.32 | 1,893.70 | 85,844,900,000 |
| 2015-09 | 1,920.03 | -2.64% | 1,970.09 | 2,020.86 | 1,871.91 | 79,989,370,000 |
| 2015-08 | 1,972.18 | -6.26% | 2,104.49 | 2,112.66 | 1,867.01 | 84,626,790,000 |
| 2015-07 | 2,103.84 | +1.97% | 2,067.00 | 2,132.82 | 2,044.02 | 77,920,590,000 |
| 2015-06 | 2,063.11 | -2.10% | 2,108.64 | 2,129.87 | 2,056.32 | 73,213,980,000 |
| 2015-05 | 2,107.39 | +1.05% | 2,087.38 | 2,134.72 | 2,067.93 | 65,187,730,000 |
| 2015-04 | 2,085.51 | +0.85% | 2,067.63 | 2,125.92 | 2,048.38 | 72,060,940,000 |
| 2015-03 | 2,067.89 | -1.74% | 2,105.23 | 2,117.52 | 2,039.69 | 76,675,850,000 |
| 2015-02 | 2,104.50 | +5.49% | 1,996.67 | 2,119.59 | 1,980.90 | 68,775,560,000 |
| 2015-01 | 1,994.99 | -3.10% | 2,058.90 | 2,072.36 | 1,988.12 | 77,330,040,000 |
| 2014-12 | 2,058.90 | -0.42% | 2,065.78 | 2,093.55 | 1,972.56 | 80,743,820,000 |
| 2014-11 | 2,067.56 | +2.45% | 2,018.21 | 2,075.76 | 2,001.01 | 63,600,190,000 |
| 2014-10 | 2,018.05 | +2.32% | 1,971.44 | 2,018.19 | 1,820.66 | 93,714,040,000 |
| 2014-09 | 1,972.29 | -1.55% | 2,004.07 | 2,019.26 | 1,964.04 | 66,706,000,000 |
| 2014-08 | 2,003.37 | +3.77% | 1,929.80 | 2,005.04 | 1,904.78 | 58,131,140,000 |
| 2014-07 | 1,930.67 | -1.51% | 1,962.29 | 1,991.39 | 1,930.67 | 66,524,690,000 |
| 2014-06 | 1,960.23 | +1.91% | 1,923.87 | 1,968.17 | 1,915.98 | 63,283,380,000 |
| 2014-05 | 1,923.57 | +2.10% | 1,884.39 | 1,924.03 | 1,859.79 | 63,623,630,000 |
| 2014-04 | 1,883.95 | +0.62% | 1,873.96 | 1,897.28 | 1,814.36 | 71,595,810,000 |
| 2014-03 | 1,872.34 | +0.69% | 1,857.68 | 1,883.97 | 1,834.44 | 71,885,030,000 |
| 2014-02 | 1,859.45 | +4.31% | 1,782.68 | 1,867.92 | 1,737.92 | 69,725,590,000 |
| 2014-01 | 1,782.59 | -3.56% | 1,845.86 | 1,850.84 | 1,770.45 | 75,871,910,000 |
| 2013-12 | 1,848.36 | +2.36% | 1,806.55 | 1,849.44 | 1,767.99 | 64,958,820,000 |
| 2013-11 | 1,805.81 | +2.80% | 1,758.70 | 1,813.55 | 1,746.20 | 63,628,190,000 |
| 2013-10 | 1,756.54 | +4.46% | 1,682.41 | 1,775.22 | 1,646.47 | 76,647,400,000 |
| 2013-09 | 1,681.55 | +2.97% | 1,635.95 | 1,729.86 | 1,633.41 | 66,174,410,000 |
| 2013-08 | 1,632.97 | -3.13% | 1,689.42 | 1,709.67 | 1,627.47 | 64,802,810,000 |
| 2013-07 | 1,685.73 | +4.95% | 1,609.78 | 1,698.78 | 1,604.57 | 68,106,820,000 |
| 2013-06 | 1,606.28 | -1.50% | 1,631.71 | 1,654.19 | 1,560.33 | 74,946,790,000 |
| 2013-05 | 1,630.74 | +2.08% | 1,597.55 | 1,687.18 | 1,581.28 | 76,447,250,000 |
| 2013-04 | 1,597.57 | +1.81% | 1,569.18 | 1,597.57 | 1,536.03 | 77,098,000,000 |
| 2013-03 | 1,569.19 | +3.60% | 1,514.68 | 1,570.28 | 1,501.48 | 68,527,110,000 |
| 2013-02 | 1,514.68 | +1.11% | 1,498.11 | 1,530.94 | 1,485.01 | 69,273,480,000 |
| 2013-01 | 1,498.11 | +5.04% | 1,426.19 | 1,509.94 | 1,426.19 | 75,848,510,000 |
| 2012-12 | 1,426.19 | +0.71% | 1,416.34 | 1,448.00 | 1,398.11 | 66,388,180,000 |
| 2012-11 | 1,416.18 | +0.28% | 1,412.20 | 1,434.27 | 1,343.35 | 71,489,310,000 |
| 2012-10 | 1,412.16 | -1.98% | 1,440.90 | 1,470.96 | 1,403.28 | 71,752,320,000 |
| 2012-09 | 1,440.67 | +2.42% | 1,406.54 | 1,474.51 | 1,396.56 | 69,784,280,000 |
| 2012-08 | 1,406.58 | +1.98% | 1,379.32 | 1,426.68 | 1,354.65 | 70,283,810,000 |
| 2012-07 | 1,379.32 | +1.26% | 1,362.33 | 1,391.74 | 1,325.41 | 73,103,810,000 |
| 2012-06 | 1,362.16 | +3.96% | 1,309.87 | 1,363.46 | 1,266.74 | 81,582,440,000 |
| 2012-05 | 1,310.33 | -6.27% | 1,397.86 | 1,415.32 | 1,291.98 | 86,920,490,000 |
| 2012-04 | 1,397.91 | -0.75% | 1,408.47 | 1,422.38 | 1,357.38 | 74,761,710,000 |
| 2012-03 | 1,408.47 | +3.13% | 1,365.90 | 1,419.15 | 1,340.03 | 83,899,660,000 |
| 2012-02 | 1,365.68 | +4.06% | 1,312.45 | 1,378.04 | 1,312.45 | 78,385,710,000 |
| 2012-01 | 1,312.41 | +4.36% | 1,258.86 | 1,333.47 | 1,258.86 | 79,567,560,000 |
| 2011-12 | 1,257.60 | +0.85% | 1,246.91 | 1,269.37 | 1,202.37 | 74,742,430,000 |
| 2011-11 | 1,246.96 | -0.51% | 1,251.00 | 1,277.55 | 1,158.66 | 84,275,050,000 |
| 2011-10 | 1,253.30 | +10.77% | 1,131.21 | 1,292.66 | 1,074.77 | 98,063,670,000 |
| 2011-09 | 1,131.42 | -7.18% | 1,219.12 | 1,229.29 | 1,114.22 | 102,786,820,000 |
| 2011-08 | 1,218.89 | -5.68% | 1,292.59 | 1,307.38 | 1,101.54 | 108,419,170,000 |
| 2011-07 | 1,292.28 | -2.15% | 1,320.64 | 1,356.48 | 1,282.86 | 81,102,170,000 |
| 2011-06 | 1,320.64 | -1.83% | 1,345.20 | 1,345.20 | 1,258.07 | 86,122,730,000 |
| 2011-05 | 1,345.20 | -1.35% | 1,365.21 | 1,370.58 | 1,311.80 | 81,708,980,000 |
| 2011-04 | 1,363.61 | +2.85% | 1,329.48 | 1,364.56 | 1,294.70 | 77,364,810,000 |
| 2011-03 | 1,325.83 | -0.10% | 1,328.64 | 1,332.28 | 1,249.05 | 89,507,640,000 |
| 2011-02 | 1,327.22 | +3.20% | 1,289.14 | 1,344.07 | 1,289.14 | 59,223,660,000 |
| 2011-01 | 1,286.12 | +2.26% | 1,257.62 | 1,302.67 | 1,257.62 | 92,164,940,000 |
| 2010-12 | 1,257.64 | +6.53% | 1,186.60 | 1,262.60 | 1,186.60 | 80,984,530,000 |
| 2010-11 | 1,180.55 | -0.23% | 1,185.71 | 1,227.08 | 1,173.00 | 87,151,070,000 |
| 2010-10 | 1,183.26 | +3.69% | 1,143.49 | 1,196.14 | 1,131.87 | 89,536,270,000 |
| 2010-09 | 1,141.20 | +8.76% | 1,049.72 | 1,157.16 | 1,049.72 | 79,589,450,000 |
| 2010-08 | 1,049.33 | -4.74% | 1,107.53 | 1,129.24 | 1,039.70 | 85,738,250,000 |
| 2010-07 | 1,101.60 | +6.88% | 1,031.10 | 1,120.95 | 1,010.91 | 94,778,110,000 |
| 2010-06 | 1,030.71 | -5.39% | 1,087.30 | 1,131.23 | 1,028.33 | 110,106,750,000 |
| 2010-05 | 1,089.41 | -8.20% | 1,188.58 | 1,205.13 | 1,040.78 | 127,662,780,000 |
| 2010-04 | 1,186.69 | +1.48% | 1,171.23 | 1,219.80 | 1,170.69 | 116,741,910,000 |
| 2010-03 | 1,169.43 | +5.88% | 1,105.36 | 1,180.69 | 1,105.36 | 103,683,550,000 |
| 2010-02 | 1,104.49 | +2.85% | 1,073.89 | 1,112.42 | 1,044.50 | 84,561,340,000 |
| 2010-01 | 1,073.87 | -3.70% | 1,116.56 | 1,150.45 | 1,071.59 | 90,947,580,000 |
| 2009-12 | 1,115.10 | +1.78% | 1,098.89 | 1,130.38 | 1,085.89 | 89,515,330,000 |
| 2009-11 | 1,095.63 | +5.74% | 1,036.18 | 1,113.69 | 1,029.38 | 84,981,530,000 |
| 2009-10 | 1,036.19 | -1.98% | 1,054.91 | 1,101.36 | 1,019.95 | 113,410,990,000 |
| 2009-09 | 1,057.08 | +3.57% | 1,019.52 | 1,080.15 | 991.97 | 112,295,490,000 |
| 2009-08 | 1,020.62 | +3.36% | 990.22 | 1,039.47 | 978.51 | 116,059,270,000 |
| 2009-07 | 987.48 | +7.41% | 920.82 | 996.68 | 869.32 | 106,635,790,000 |
| 2009-06 | 919.32 | +0.02% | 923.26 | 956.23 | 888.86 | 112,653,150,000 |
| 2009-05 | 919.14 | +5.31% | 872.74 | 930.17 | 866.10 | 131,614,940,000 |
| 2009-04 | 872.81 | +9.39% | 793.59 | 888.70 | 783.32 | 138,855,320,000 |
| 2009-03 | 797.87 | +8.54% | 729.57 | 832.98 | 666.79 | 161,843,640,000 |
| 2009-02 | 735.09 | -10.99% | 823.09 | 875.01 | 734.52 | 124,492,210,000 |
| 2009-01 | 825.88 | -8.57% | 902.99 | 943.85 | 804.30 | 112,090,640,000 |
| 2008-12 | 903.25 | +0.78% | 888.61 | 918.85 | 815.69 | 112,884,470,000 |
| 2008-11 | 896.24 | -7.48% | 968.67 | 1,007.51 | 741.02 | 115,660,210,000 |
| 2008-10 | 968.75 | -16.94% | 1,164.17 | 1,167.03 | 839.80 | 159,823,030,000 |
| 2008-09 | 1,166.36 | -9.08% | 1,287.83 | 1,303.04 | 1,106.42 | 140,007,320,000 |
| 2008-08 | 1,282.83 | +1.22% | 1,269.42 | 1,313.15 | 1,247.45 | 86,266,010,000 |
| 2008-07 | 1,267.38 | -0.99% | 1,276.69 | 1,292.17 | 1,200.44 | 124,980,570,000 |
| 2008-06 | 1,280.00 | -8.60% | 1,399.62 | 1,404.05 | 1,272.00 | 96,614,040,000 |
| 2008-05 | 1,400.38 | +1.07% | 1,385.97 | 1,440.24 | 1,373.07 | 80,990,480,000 |
| 2008-04 | 1,385.59 | +4.75% | 1,326.41 | 1,404.57 | 1,324.35 | 85,978,630,000 |
| 2008-03 | 1,322.70 | -0.60% | 1,330.45 | 1,359.68 | 1,256.98 | 93,189,170,000 |
| 2008-02 | 1,330.63 | -3.48% | 1,378.60 | 1,396.02 | 1,316.75 | 78,536,130,000 |
| 2008-01 | 1,378.55 | -6.12% | 1,467.97 | 1,471.77 | 1,270.05 | 98,475,340,000 |
| 2007-12 | 1,468.36 | -0.86% | 1,479.63 | 1,523.57 | 1,435.65 | 64,821,670,000 |
| 2007-11 | 1,481.14 | -4.40% | 1,545.79 | 1,545.79 | 1,406.10 | 86,246,950,000 |
| 2007-10 | 1,549.38 | +1.48% | 1,527.29 | 1,576.09 | 1,489.56 | 76,022,580,000 |
| 2007-09 | 1,526.75 | +3.58% | 1,473.96 | 1,538.74 | 1,439.29 | 57,809,700,000 |
| 2007-08 | 1,473.99 | +1.29% | 1,455.18 | 1,503.89 | 1,370.60 | 91,381,760,000 |
| 2007-07 | 1,455.27 | -3.20% | 1,504.66 | 1,555.90 | 1,454.25 | 70,337,430,000 |
| 2007-06 | 1,503.35 | -1.78% | 1,530.62 | 1,540.56 | 1,484.18 | 65,322,800,000 |
| 2007-05 | 1,530.62 | +3.25% | 1,482.37 | 1,535.56 | 1,476.70 | 64,958,050,000 |
| 2007-04 | 1,482.37 | +4.33% | 1,420.83 | 1,498.02 | 1,416.37 | 57,032,470,000 |
| 2007-03 | 1,420.86 | +1.00% | 1,406.80 | 1,438.89 | 1,363.98 | 67,622,250,000 |
| 2007-02 | 1,406.82 | -2.18% | 1,437.90 | 1,461.57 | 1,389.42 | 51,844,990,000 |
| 2007-01 | 1,438.24 | +1.41% | 1,418.03 | 1,441.61 | 1,403.97 | 56,686,200,000 |
| 2006-12 | 1,418.30 | +1.26% | 1,400.63 | 1,431.81 | 1,385.93 | 47,578,780,000 |
| 2006-11 | 1,400.63 | +1.65% | 1,377.76 | 1,407.89 | 1,360.98 | 55,343,930,000 |
| 2006-10 | 1,377.94 | +3.15% | 1,335.82 | 1,389.45 | 1,327.10 | 56,793,620,000 |
